Ein vierteljährlicher Überblick über die Quadratmeterpreise für Wohnungen in 43 europäischen Städten.
| Stadt | Preis/m² | Anstieg |
|---|---|---|
| Chișinău | 1.500 € | +9,4 % |
| Málaga | 3.200 € | +9,1 % |
| Valencia | 2.800 € | +8,5 % |
| Sofia | 1.800 € | +8,2 % |
| Limassol | 4.700 € | +7,5 % |
| Porto | 3.400 € | +7,2 % |
| Athen | 2.800 € | +7,1 % |
| Lissabon | 4.200 € | +6,8 % |
| Bukarest | 2.100 € | +6,5 % |
| Thessaloniki | 2.200 € | +6,3 % |
| Belgrad | 2.400 € | +5,8 % |
| Larnaka | 2.600 € | +5,8 % |
| Krakau | 3.100 € | +5,5 % |
| Warschau | 3.500 € | +5,3 % |
| Vilnius | 2.700 € | +5,1 % |
| Barcelona | 5.500 € | +5,1 % |
| Budapest | 3.200 € | +4,9 % |
| Tallinn | 2.600 € | +4,3 % |
| Madrid | 4.900 € | +4,2 % |
| Zagreb | 2.900 € | +4,1 % |
| Ljubljana | 3.800 € | +3,8 % |
| Mailand | 6.500 € | +3,7 % |
| Kopenhagen | 7.200 € | +3,4 % |
| Monaco | 48.000 € | +2,8 % |
Vergleichen Sie Städte, berechnen Sie Kosten und finden Sie heraus, wo Sie sich das Wohnen leisten können.