Um retrato trimestral do preço da habitação por metro quadrado em 43 cidades europeias.
| Cidade | Preço/m² | Subida |
|---|---|---|
| Chisinau | 1500 € | +9,4 % |
| Málaga | 3200 € | +9,1 % |
| Valência | 2800 € | +8,5 % |
| Sófia | 1800 € | +8,2 % |
| Limassol | 4700 € | +7,5 % |
| Porto | 3400 € | +7,2 % |
| Atenas | 2800 € | +7,1 % |
| Lisboa | 4200 € | +6,8 % |
| Bucareste | 2100 € | +6,5 % |
| Salónica | 2200 € | +6,3 % |
| Belgrade | 2400 € | +5,8 % |
| Lárnaca | 2600 € | +5,8 % |
| Cracóvia | 3100 € | +5,5 % |
| Varsóvia | 3500 € | +5,3 % |
| Vílnius | 2700 € | +5,1 % |
| Barcelona | 5500 € | +5,1 % |
| Budapeste | 3200 € | +4,9 % |
| Taline | 2600 € | +4,3 % |
| Madrid | 4900 € | +4,2 % |
| Zagreb | 2900 € | +4,1 % |
| Liubliana | 3800 € | +3,8 % |
| Milão | 6500 € | +3,7 % |
| Copenhaga | 7200 € | +3,4 % |
| Mónaco | 48 000 € | +2,8 % |
Compare cidades, calcule custos e descubra onde o seu orçamento lhe permite viver.