A quarterly snapshot of apartment prices per square meter across 40 European cities.
| City | Price/mยฒ | Growth |
|---|---|---|
| ๐ช๐ธ Malaga | EUR 3,200 | +9.1% |
| ๐ช๐ธ Valencia | EUR 2,800 | +8.5% |
| ๐ง๐ฌ Sofia | EUR 1,800 | +8.2% |
| ๐ต๐น Porto | EUR 3,400 | +7.2% |
| ๐ฌ๐ท Athens | EUR 2,800 | +7.1% |
| ๐ต๐น Lisbon | EUR 4,200 | +6.8% |
| ๐ท๐ด Bucharest | EUR 2,100 | +6.5% |
| ๐ฌ๐ท Thessaloniki | EUR 2,200 | +6.3% |
| ๐ท๐ธ Belgrade | EUR 2,400 | +5.8% |
| ๐ต๐ฑ Krakow | EUR 3,100 | +5.5% |
| ๐ต๐ฑ Warsaw | EUR 3,500 | +5.3% |
| ๐ช๐ธ Barcelona | EUR 5,500 | +5.1% |
| ๐ฑ๐น Vilnius | EUR 2,700 | +5.1% |
| ๐ญ๐บ Budapest | EUR 3,200 | +4.9% |
| ๐ช๐ช Tallinn | EUR 2,600 | +4.3% |
| ๐ช๐ธ Madrid | EUR 4,900 | +4.2% |
| ๐ญ๐ท Zagreb | EUR 2,900 | +4.1% |
| ๐ธ๐ฎ Ljubljana | EUR 3,800 | +3.8% |
| ๐ฎ๐น Milan | EUR 6,500 | +3.7% |
| ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | EUR 7,200 | +3.4% |
| ๐ฒ๐จ Monaco | EUR 48,000 | +2.8% |
| City | Price/mยฒ | Decline |
|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Berlin | EUR 5,900 | -2.3% |
| ๐ธ๐ช Stockholm | EUR 7,800 | -2.1% |
| ๐ซ๐ท Paris | EUR 12,500 | -1.9% |
| ๐ฉ๐ช Munich | EUR 8,200 | -1.8% |
| ๐ฎ๐น Rome | EUR 5,200 | -1.8% |
| ๐ฉ๐ช Hamburg | EUR 6,100 | -1.5% |
Compare cities, calculate costs, and find where you can afford to live.